Замена ремня ГРМ в р-не Тропарево
Автосервисы по замене ремня ГРМ в районе Тропарево. В зависимости от марки, модели и двигателя автомобиля требуется на пробегах от 60000 до 80000 км. Выбирайте ближайший сервис по расположению в р-не и звоните! Цена услуги зависит от модификация авто, объема двигателя. На некоторых автомобилях цепь ГРМ, а не ремень.
Услуга | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
Замена переднего сальника коленчатого вала | от 700 | до 5 250 | ||
Замена водяного насоса при снятом ГРМ | от 500 | до 2 500 | ||
Замена сальника распределительного вала | от 5 000 | до 4 200 | ||
Замена приводного ремня, цена за 1 единицу | от 600 | до 2 600 | ||
Замена механизма натяжителя приводного ремня | от 700 | до 5 500 | ||
Показать все цены |