Замена ГРМ ремня или цепи
Если нужно найти автосервис по замене ремня ГРМ Audi Q3, то на нашем сайте подробная информация об автотехцентрах, где помогут. Выбирайте близкий и подходящий по расположению вблизи станции метро или в границах административного округа или района. Для предварительной записи свяжитесь с необходимым техцентром по телефону. Цена услуги зависит от модификация авто.
Услуга | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
Замена переднего сальника коленчатого вала | от 700 | до 5 250 | ||
Замена приводного ремня, цена за 1 единицу | от 600 | до 2 600 | ||
Замена ремня газо распределительного механизма (грм) | от 3 500 | до 22 000 | ||
Замена водяного насоса (если не на ремне ГРМ) | от 1 200 | до 6 900 | ||
Демонтаж монтаж шкива коленчетого вала (не ремень ГРМ) | от 2 000 | до 6 000 | ||
Показать все цены |