Замена ГРМ ремня или цепи
Если нужно найти автосервис по замене ремня ГРМ Citroen , то на нашем сайте подробная информация об автотехцентрах, где помогут. Выбирайте близкий и подходящий по расположению вблизи станции метро или в границах административного округа или района. Для предварительной записи свяжитесь с необходимым техцентром по телефону. Цена услуги зависит от модификация авто.
Услуга | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|
Замена приводного ремня, цена за 1 единицу | от 600 | до 2 600 | ||
Демонтаж монтаж шкива коленчетого вала (не ремень ГРМ) | от 2 000 | до 6 000 | ||
Замена водяного насоса при снятом ГРМ | от 500 | до 2 500 | ||
Замена механизма натяжителя приводного ремня | от 700 | до 5 500 | ||
Замена переднего сальника коленчатого вала | от 700 | до 5 250 | ||
Показать все цены |